Theo thống kê của Squawka, top 10 chân chuyền tạo ra nhiều cơ hội nhất sau 17 vòng đấu tại Premier League mùa này gồm:
10. Jason Pucheon | Crystal Palace | Số lần tạo cơ hội: 30 | Kiến tạo thành bàn: 3 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 83%
9. Dusan Tadic | Southampton | Số lần tạo cơ hội: 32 | Kiến tạo thành bàn: 0 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 78%
8. Roberto Firmino | Liverpool | Số lần tạo cơ hội: 32 | Kiến tạo thành bàn: 3 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 79%
7. David Silva | Man City | Số lần tạo cơ hội: 32 | Kiến tạo thành bàn: 3 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 88%
6. Ross Barkley | Everton | Số lần tạo cơ hội: 33 | Kiến tạo thành bàn: 2 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 84%
5. Mesut Ozil | Arsenal | Số lần tạo cơ hội: 36 | Kiến tạo thành bàn: 2 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 87%
4. Christian Eriksen | Tottenham | Số lần tạo cơ hội: 38 | Kiến tạo thành bàn: 4 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 80%
3. Alexis Sanchez | Arsenal | Số lần tạo cơ hội: 38 | Kiến tạo thành bàn: 6 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 73%
2. Kevin De Bruyne | Man City | Số lần tạo cơ hội: 41 | Kiến tạo thành bàn: 9 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 81%
1. Dimitri Payet | West Ham | Số lần tạo cơ hội: 56 | Kiến tạo thành bàn: 5 | Tỷ lệ chuyền chính xác: 82%
Tác giả bài viết: CTV Bảo Long
Nguồn tin: